Vibrační broušení a leštění
Stroje TVS jsou určeny k obrábění dílců, které nelze obrobit standardní technologií vzhledem k jejich velikosti nebo specifičnosti.
TVS 1100-460 SP
Stroj je vhodný pro opracování středních a velkých dílců do délky 1 m, na příklad hřídele, vodící lišty, velké odlitky, výlisky a jiné. Stroj TVS 1100-460SP je vybaven motorem vhodným pro technologii kuličkování (leštění pomocí kovových tělísek).
Nadstandardní výbava:
- 5 komor pro opracování velkých dílců, které se mohou vzájemně poškodit
- reverzní chod
- měnič kmitočtu (pro plynulou regulaci otáček)
TVS 1100-460N
Shodné technické parametry s TVS 11000-460 SP, nižší výkon motoru, neumožňuje technologii kuličkování.
TVS 830-370N
Stroj je vhodný pro malé a střední výrobce, vzhledem k velikosti a ekonomickému provozu.
Nadstandardní výbava:
- pro technologii kuličkování je stroj osazen silnějším motorem
- měnič kmitočtu (pro plynulou regulaci otáček)
TVS 580-320
Stroj je určen pro šetrné obrábění malých dílců (například pamětní mince, šperky).
| Délka pracovního prostoru [mm] | 1100 | 1100 | 830 | 580 |
| Šířka pracovního prostoru [mm] | 460 | 460 | 370 | 320 |
| Objem technolog. prostředků [l] | 130 | 130 | 100 | 50 |
| Objem omílaných výrobků [l] | 70 | 70 | 50 | 25 |
| Celková délka stroje [mm] | 1295 | 1295 | 1046 | 802 |
| Celková výška stroje [mm] | 1210 | 1210 | 1015 | 1015 |
| Celková šířka stroje [mm] | 817 | 817 | 661 | 639 |
| Instalovaný příkon [kW] | 2,7 | 2 | 2 | 0,75 |
| Maximální pracovní moment [kg/mm] | 1275 | 830 | 830 | 492 |
| Otáčky [ot/min] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Napájecí napětí [V/Hz] | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 | 3x400/50 |
| Proud [A] | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 1,8 |
| Krytí | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Maximální pracovní průtok kapaliny [l/hod] | 60 | 60 | 45 | 21 |
| Průměr odpadu pracovní náplně [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Počet odpadů – podle počtu komor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maximální počet dělených pracovních prostorů | 5 | 5 | 2 | 1 |
| Maximální hlučnost [dB] | 105 | 105 | 100 | 90 |
| Maximální útlum protihlukovým víkem [dB] | 35 | 35 | 30 | 25 |
Naše další nabídka v oblasti omílání a broušení: